意篮甲得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 泰利斯特 510/358/177 165/193 50 2 57
2 - 托尔托纳 490/388/157 207/181 83 7 96
3 - 布雷西亚 449/287/117 186/101 128 5 79
4 - 威尼斯雷耶 429/314/136 135/179 135 0 76
5 - 米兰奥林匹亚 429/315/152 197/118 44 2 115
6 - 布雷西亚 424/284/167 13/271 57 12 248
7 - 瓦尔瑟 422/333/167 111/222 54 25 155
8 - 雷吉奥 407/303/133 151/152 156 1 116
9 - 雷吉奥 396/355/153 142/213 50 2 88
10 - 特伦托 394/338/158 118/220 103 3 71
11 - 布雷西亚 381/270/133 69/201 83 15 190
12 - 克雷莫纳 381/335/129 204/131 96 6 94
13 - 坎图 379/274/117 136/138 68 12 107
14 - 瓦尔瑟 376/287/121 132/155 110 0 73
15 - 威尼斯雷耶 374/267/136 125/142 39 5 105
16 - 克雷莫纳 374/257/120 124/133 79 3 72
17 - 博洛尼亚 374/332/130 190/142 85 0 48
18 - 那不勒斯 370/266/130 89/177 103 1 85
19 - 萨里迪纳摩 357/292/104 169/123 187 2 77
20 - 坎图 342/250/119 137/113 52 2 53
21 - 特雷维索 335/272/106 153/119 81 3 73
22 - 那不勒斯 335/292/134 100/192 73 4 121
23 - 威尼斯雷耶 326/222/119 76/146 44 19 123
24 - 托尔托纳 323/258/108 169/89 130 7 50
25 - 乌迪内 320/273/100 199/74 62 0 68
26 - 博洛尼亚 319/210/102 114/96 33 3 67
27 - 那不勒斯 316/266/109 121/145 58 2 54
28 - 布雷西亚 315/210/90 125/85 107 1 62
29 - 坎图 315/192/126 0/192 17 30 236
30 - 瓦尔瑟 305/268/127 97/171 99 18 133
31 - 雷吉奥 305/189/114 1/188 22 21 127
32 - 萨里迪纳摩 299/186/121 0/186 19 19 146
33 - 克雷莫纳 287/232/109 38/194 127 3 108
34 - 特雷维索 286/201/94 53/148 34 9 181
35 - 博洛尼亚 283/185/83 111/74 49 0 27
36 - 瓦尔瑟 282/208/97 104/104 53 0 47
37 - 乌迪内 279/199/89 100/99 28 3 107
38 - 那不勒斯 277/229/102 110/119 86 1 115
39 - 特伦托 276/210/86 106/104 37 0 60
40 - 瓦尔瑟 276/207/91 151/56 55 6 116
41 - 托尔托纳 272/182/121 1/181 35 24 195
42 - 特雷维索 267/201/91 29/172 79 2 92
43 - 特伦托 266/180/84 64/116 81 3 54
44 - 乌迪内 263/239/99 41/198 96 0 57
45 - 泰利斯特 262/228/92 105/123 90 12 121
46 - 布雷西亚 261/201/107 5/196 28 26 140
47 - 克雷莫纳 260/245/98 135/110 20 16 186
48 - 托尔托纳 259/231/76 149/82 52 0 44
49 - 乌迪内 257/148/87 19/129 8 15 155
50 - 特伦托 255/142/81 41/101 13 4 115
返回顶部小火箭