以篮超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月06日 霍隆夏普尔vs内斯兹奥纳 98-104
2 2026年05月05日 马卡比艾罗尼拉马特甘vs比内海尔兹利亚 88-104
3 2026年05月04日 艾里祖尔vs拉那那马卡比 102-77
4 2026年05月04日 耶路撒冷vs特拉维夫马卡比 105-112
5 2026年05月03日 比尔舒华夏普尔vs加利尔夏普尔 78-92
6 2026年05月03日 霍隆夏普尔vs里雄莱锡安马卡比 62-68
7 2026年05月01日 内斯兹奥纳vs米格代尔哈曼 80-70
8 2026年05月01日 加利尔夏普尔vs马卡比艾罗尼拉马特甘 71-82
9 2026年04月30日 耶路撒冷vs霍隆夏普尔 95-103
10 2026年04月29日 特拉维夫马卡比vs艾里祖尔 102-92
11 2026年04月28日 里雄莱锡安马卡比vs比尔舒华夏普尔 87-84
12 2026年04月27日 基利波加利尔vs艾罗尼基尔亚特阿塔 77-64
13 2026年04月27日 马卡比艾罗尼拉马特甘vs艾里祖尔 76-77
14 2026年04月26日 内斯兹奥纳vs比内海尔兹利亚 88-95
15 2026年04月26日 拉那那马卡比vs耶路撒冷 93-95
16 2026年04月24日 霍隆夏普尔vs基利波加利尔 92-86
17 2026年04月24日 艾罗尼基尔亚特阿塔vs特拉维夫夏普尔 81-95
18 2026年04月24日 里雄莱锡安马卡比vs特拉维夫马卡比 83-94
19 2026年04月24日 比内海尔兹利亚vs比尔舒华夏普尔 88-92
20 2026年04月23日 加利尔夏普尔vs特拉维夫夏普尔 90-89
21 2026年04月20日 比尔舒华夏普尔vs霍隆夏普尔 86-96
22 2026年04月20日 内斯兹奥纳vs马卡比艾罗尼拉马特甘 70-82
23 2026年04月19日 基利波加利尔vs加利尔夏普尔 96-66
24 2026年04月19日 艾罗尼基尔亚特阿塔vs拉那那马卡比 78-86
25 2026年04月19日 艾里祖尔vs里雄莱锡安马卡比 72-68
26 2026年04月19日 耶路撒冷vs比内海尔兹利亚 102-81
27 2026年02月23日 特拉维夫马卡比vs内斯兹奥纳 111-80
28 2026年02月23日 比内海尔兹利亚vs加利尔夏普尔 105-89
29 2026年02月23日 马卡比艾罗尼拉马特甘vs耶路撒冷 87-97
30 2026年02月22日 特拉维夫夏普尔vs霍隆夏普尔 89-83
31 2026年02月22日 艾里祖尔vs基利波加利尔 64-78
32 2026年02月20日 拉那那马卡比vs比尔舒华夏普尔 80-102
33 2026年02月19日 特拉维夫夏普尔vs马卡比艾罗尼拉马特甘 91-62
34 2026年02月18日 里雄莱锡安马卡比vs艾罗尼基尔亚特阿塔 97-69
35 2026年02月16日 特拉维夫夏普尔vs拉那那马卡比 98-75
36 2026年02月10日 拉那那马卡比vs特拉维夫马卡比 89-106
37 2026年02月10日 加利尔夏普尔vs艾里祖尔 79-74
38 2026年02月09日 耶路撒冷vs特拉维夫夏普尔 105-91
39 2026年02月09日 艾罗尼基尔亚特阿塔vs比尔舒华夏普尔 84-86
40 2026年02月09日 基利波加利尔vs马卡比艾罗尼拉马特甘 94-83
41 2026年02月08日 基利波加利尔vs比内海尔兹利亚 76-87
42 2026年02月06日 内斯兹奥纳vs里雄莱锡安马卡比 63-72
43 2026年01月27日 比内海尔兹利亚vs里雄莱锡安马卡比 89-83
44 2026年01月27日 拉那那马卡比vs基利波加利尔 71-89
45 2026年01月26日 马卡比艾罗尼拉马特甘vs特拉维夫马卡比 91-98
46 2026年01月26日 特拉维夫夏普尔vs比尔舒华夏普尔 112-108
47 2026年01月25日 艾罗尼基尔亚特阿塔vs霍隆夏普尔 63-94
48 2026年01月25日 加利尔夏普尔vs耶路撒冷 76-81
49 2026年01月23日 艾里祖尔vs内斯兹奥纳 95-91
50 2026年01月20日 内斯兹奥纳vs加利尔夏普尔 83-74
51 2026年01月20日 比内海尔兹利亚vs拉那那马卡比 89-79
52 2026年01月19日 里雄莱锡安马卡比vs马卡比艾罗尼拉马特甘 87-99
53 2026年01月19日 特拉维夫夏普尔vs艾里祖尔 75-66
54 2026年01月18日 耶路撒冷vs艾罗尼基尔亚特阿塔 96-68
55 2026年01月18日 霍隆夏普尔vs特拉维夫马卡比 83-88
56 2026年01月16日 比尔舒华夏普尔vs基利波加利尔 86-93
57 2026年01月14日 特拉维夫夏普尔vs加利尔夏普尔 98-66
58 2026年01月13日 拉那那马卡比vs里雄莱锡安马卡比 93-69
59 2026年01月13日 艾里祖尔vs艾罗尼基尔亚特阿塔 94-80
60 2026年01月12日 特拉维夫马卡比vs耶路撒冷 95-84
61 2026年01月12日 马卡比艾罗尼拉马特甘vs特拉维夫夏普尔 81-91
62 2026年01月11日 比内海尔兹利亚vs内斯兹奥纳 90-73
63 2026年01月08日 加利尔夏普尔vs比尔舒华夏普尔 70-77
64 2026年01月06日 内斯兹奥纳vs艾罗尼基尔亚特阿塔 100-91
65 2026年01月06日 拉那那马卡比vs马卡比艾罗尼拉马特甘 70-85
66 2026年01月05日 特拉维夫马卡比vs基利波加利尔 89-64
67 2026年01月05日 比尔舒华夏普尔vs比内海尔兹利亚 86-94
68 2026年01月04日 里雄莱锡安马卡比vs霍隆夏普尔 78-70
69 2026年01月04日 特拉维夫夏普尔vs耶路撒冷 77-92
70 2026年01月01日 基利波加利尔vs霍隆夏普尔 78-87
71 2025年12月30日 艾罗尼基尔亚特阿塔vs特拉维夫马卡比 82-116
72 2025年12月30日 艾里祖尔vs比内海尔兹利亚 88-102
73 2025年12月29日 马卡比艾罗尼拉马特甘vs比尔舒华夏普尔 92-97
74 2025年12月29日 加利尔夏普尔vs里雄莱锡安马卡比 64-88
75 2025年12月28日 霍隆夏普尔vs特拉维夫夏普尔 60-114
76 2025年12月28日 耶路撒冷vs拉那那马卡比 102-99
77 2025年12月26日 基利波加利尔vs内斯兹奥纳 88-83
78 2025年12月25日 耶路撒冷vs艾里祖尔 100-69
79 2025年12月25日 比内海尔兹利亚vs霍隆夏普尔 91-82
80 2025年12月23日 马卡比艾罗尼拉马特甘vs加利尔夏普尔 83-71
81 2025年12月23日 艾罗尼基尔亚特阿塔vs米格代尔哈曼 67-72
82 2025年12月22日 内斯兹奥纳vs特拉维夫马卡比 72-88
83 2025年12月22日 拉那那马卡比vs霍隆夏普尔 79-90
84 2025年12月22日 比尔舒华夏普尔vs耶路撒冷 90-75
85 2025年12月21日 比内海尔兹利亚vs特拉维夫夏普尔 86-94
86 2025年12月19日 里雄莱锡安马卡比vs艾里祖尔 80-71
87 2025年12月16日 米格代尔哈曼vs艾里祖尔 79-59
88 2025年12月16日 里雄莱锡安马卡比vs内斯兹奥纳 92-73
89 2025年12月15日 比尔舒华夏普尔vs特拉维夫夏普尔 77-102
90 2025年12月15日 拉那那马卡比vs艾罗尼基尔亚特阿塔 80-84
91 2025年12月14日 比内海尔兹利亚vs耶路撒冷 95-80
92 2025年12月14日 加利尔夏普尔vs特拉维夫马卡比 65-86
93 2025年12月12日 霍隆夏普尔vs马卡比艾罗尼拉马特甘 67-66
94 2025年12月10日 艾里祖尔vs比尔舒华夏普尔 77-83
95 2025年12月09日 霍隆夏普尔vs加利尔夏普尔 92-82
96 2025年12月09日 马卡比艾罗尼拉马特甘vs内斯兹奥纳 100-83
97 2025年12月08日 特拉维夫马卡比vs里雄莱锡安马卡比 104-73
98 2025年12月08日 艾罗尼基尔亚特阿塔vs耶路撒冷 84-88
99 2025年12月07日 拉那那马卡比vs比内海尔兹利亚 96-107
100 2025年12月07日 特拉维夫夏普尔vs基利波加利尔 76-68
返回顶部小火箭