希腊超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尤布·卡比 | 奥林匹亚科斯 | 18/2/5 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 2 | 卢卡·约维奇 | 雅典AEK | 16/0/4 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 3 | 阿伦·奥索尔特 | 莱瓦贾科斯 | 11/4/2 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 4 | 朱利安·巴托洛 | 特里波利斯 | 11/1/3 | 中场 | 阿根廷 |
| 5 | 迈赫迪·塔雷米 | 奥林匹亚科斯 | 10/2/2 | 前锋 | 伊朗 |
| 6 | 法比利奥·佩德罗佐 | 莱瓦贾科斯 | 10/0/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 7 | 艾迪·萨尔塞多 | OFI克里特 | 9/2/1 | 前锋 | 意大利 |
| 8 | 乔治·波博 | 基菲萨 | 9/3/3 | 中场 | 西班牙 |
| 9 | 塔克西阿奇斯·丰塔斯 | OFI克里特 | 8/0/1 | 中场 | 希腊 |
| 10 | 安德鲁·泰特 | 帕纳辛纳科斯 | 8/6/2 | 前锋 | 希腊 |
| 11 | 亚历山大·耶雷梅耶夫 | 塞萨洛尼基 | 8/2/2 | 前锋 | 瑞典 |
| 12 | 马卡纳·巴库 | 阿特罗米托斯 | 7/5/0 | 前锋 | 德国 |
| 13 | 马戈梅德·奥兹多夫 | 塞萨洛尼基 | 7/3/0 | 中场 | 俄罗斯 |
| 14 | 帕夫洛斯·潘特利迪斯 | 帕纳辛纳科斯 | 7/2/0 | 中场 | 希腊 |
| 15 | 吉尼斯·康斯坦泰利亚斯 | 塞萨洛尼基 | 7/2/0 | 中场 | 希腊 |
| 16 | 蒂亚戈·努斯 | OFI克里特 | 7/5/1 | 中场 | 阿根廷 |
| 17 | 吉奥吉奥斯·贾库马基斯 | 塞萨洛尼基 | 7/1/1 | 前锋 | 希腊 |
| 18 | 泰森·巴塞洛斯·弗雷达 | 塞萨洛尼基 | 6/6/0 | 前锋 | 巴西 |
| 19 | 拉佐洛斯·兰帕洛夫 | 沃洛斯NPS | 6/1/0 | 前锋 | 希腊 |
| 20 | 塞巴斯蒂安·帕拉西奥斯 | 莱瓦贾科斯 | 6/8/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 21 | 费德里科·马切达 | 特里波利斯 | 6/2/1 | 前锋 | 意大利 |
| 22 | 安赫洛·萨加里 | 拉里萨 | 6/0/1 | 前锋 | 智利 |
| 23 | 巴纳巴斯·瓦尔加 | 雅典AEK | 5/2/0 | 前锋 | 匈牙利 |
| 24 | 丹泽尔·朱比塔那 | 阿特罗米托斯 | 5/2/0 | 前锋 | 苏利南共和国 |
| 25 | 奥贝林·皮涅达 | 雅典AEK | 5/2/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 26 | 卢博米尔·图普塔 | 拉里萨 | 5/2/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 27 | 本杰明·维尔比奇 | 莱瓦贾科斯 | 5/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 28 | 科斯塔·阿列克西奇 | 帕纳托利科斯 | 5/0/1 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 29 | 卡罗尔·斯维德斯基 | 帕纳辛纳科斯 | 5/0/2 | 前锋 | 波兰 |
| 30 | 阿纳斯塔西奥斯·巴克斯塔斯 | 帕纳辛纳科斯 | 5/3/3 | 中场 | 希腊 |
| 31 | 奇奎尼奥 | 奥林匹亚科斯 | 4/6/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 32 | 罗伯特·卢比西奇 | 雅典AEK | 4/4/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 33 | 亚历山德鲁·马坦 | 帕纳托利科斯 | 4/3/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 34 | 希沙姆·莱厄斯 | 莱瓦贾科斯 | 4/2/0 | 前锋 | 以色列 |
| 35 | 若卡 | 沃洛斯NPS | 4/2/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 36 | 迪米特里斯·佩尔卡斯 | 塞萨洛尼基 | 4/1/0 | 中场 | 希腊 |
| 37 | 莱安德罗·加拉特 | 拉里萨 | 4/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 38 | 阿布巴卡瑞·科伊塔 | 雅典AEK | 4/1/0 | 前锋 | 毛里塔尼亚 |
| 39 | 马克西米利亚诺·库巴 | 沃洛斯NPS | 4/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 40 | 蒂恩·耶德瓦伊 | 帕纳辛纳科斯 | 4/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 41 | 伊安尼斯·科斯蒂 | 莱瓦贾科斯 | 4/0/0 | 后卫 | 塞浦路斯 |
| 42 | 哈穆利克·赛义德 | 沃洛斯NPS | 4/2/1 | 前锋 | 波黑 |
| 43 | 豪尔赫·阿吉雷·德·塞斯佩德斯 | 帕纳托利科斯 | 4/1/1 | 前锋 | 古巴 |
| 44 | 洛伦·莫隆 | 阿里斯 | 4/1/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 45 | 阿纳斯·扎鲁里 | 帕纳辛纳科斯 | 4/2/2 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 46 | 胡安皮·阿诺 | 沃洛斯NPS | 4/0/2 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 47 | 吉尼斯·帕萨斯 | 拉里萨 | 4/0/3 | 前锋 | 希腊 |
| 48 | 吉列尔莫·巴尔齐 | 莱瓦贾科斯 | 3/5/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 49 | 卡尔文·克特 | 特里波利斯 | 3/5/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 50 | 迪米特里奥斯·查西迪斯 | 塞萨洛尼基 | 3/3/0 | 前锋 | 希腊 |
| 51 | 法利·维埃拉·罗萨 | 帕纳托利科斯 | 3/2/0 | 前锋 | 巴西 |
-
这氛围!阿森纳队大巴抵达球场时,受到了球迷的热烈欢迎
-
太美了吧 肯豆惊艳亮相!NBA最佳防守名不虚传!
-
当欧文遇上nba顶级训练师,极致美式单挑对决,每一帧都是艺术
-
死亡缠绕真的太烦了啦 再防下去这哥们感觉要打人了
-
慢镜头里看汤普森投篮,同下同上发力,投篮节奏真的太舒适...
-
成熟男人的魅力 老詹这身材太完美了
-
钢哥顶住 “斯玛特表示我一定会锁死亚历山大” ...
-
湖人球员登机前看到自己首轮的最佳时刻...
-
可能连詹姆斯都没意识到,自己居然已经这么老!!!...
-
硬核复出!男人中的男人 爱德华兹!! 把“炼姐”都迷坏了
-
湖人如何打雷霆?看“娜姐”一本正经的瞎分析 五个字 给点自信.
-
赛后芬奇谈到文班的12记盖帽:文班亚马很多封盖球都是干扰球...
视频推荐
热门联赛
英超
最新资讯