塞尔甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月05日 梅加vsFMP拉德尼基 77-80
2 2026年04月18日 皮罗特vs康斯坦丁 101-91
3 2026年04月18日 科路巴拉vs伊万尼察 86-74
4 2026年04月17日 莱斯科vs诺维帕扎尔 106-94
5 2026年04月10日 洛兹尼察vsIBC 87-91
6 2026年04月10日 培克vs穆尔多斯特 104-85
7 2026年04月10日 斯洛文vs科路巴拉 75-106
8 2026年04月10日 加戈蒂纳vs克里克 105-96
9 2026年04月10日 伊万尼察vs尼什 66-87
10 2026年04月10日 诺维帕扎尔vs皮罗特 71-88
11 2026年04月10日 纳夫塔加斯vs莱斯科 86-96
12 2026年04月04日 尼什vs斯洛文 99-65
13 2026年04月04日 皮罗特vsKK多瑙 96-91
14 2026年04月03日 莱斯科vs伊万尼察 88-98
15 2026年03月30日 KK多瑙vs克里克 85-78
16 2026年03月29日 斯洛文vs莱斯科 65-89
17 2026年03月29日 洛兹尼察vs科路巴拉 73-72
18 2026年03月29日 加戈蒂纳vs穆尔多斯特 110-99
19 2026年03月29日 伊万尼察vs诺维帕扎尔 93-71
20 2026年03月29日 康斯坦丁vsIBC 83-75
21 2026年03月29日 培克vs尼什 71-84
22 2026年03月28日 纳夫塔加斯vs皮罗特 91-87
23 2026年03月23日 IBCvsKK多瑙 88-74
24 2026年03月22日 诺维帕扎尔vs斯洛文 97-91
25 2026年03月22日 纳夫塔加斯vs伊万尼察 95-79
26 2026年03月22日 穆尔多斯特vs康斯坦丁 78-91
27 2026年03月22日 莱斯科vs培克 83-80
28 2026年03月21日 尼什vs洛兹尼察 85-68
29 2026年03月21日 科路巴拉vs加戈蒂纳 90-75
30 2026年03月21日 皮罗特vs克里克 98-84
31 2026年03月16日 斯洛文vs纳夫塔加斯 87-88
32 2026年03月15日 康斯坦丁vs科路巴拉 99-84
33 2026年03月15日 克里克vsIBC 91-81
34 2026年03月15日 培克vs诺维帕扎尔 103-89
35 2026年03月15日 加戈蒂纳vs尼什 78-92
36 2026年03月15日 伊万尼察vs皮罗特 83-99
37 2026年03月15日 KK多瑙vs穆尔多斯特 86-100
38 2026年03月14日 洛兹尼察vs莱斯科 77-88
39 2026年03月09日 科路巴拉vsKK多瑙 75-69
40 2026年03月08日 诺维帕扎尔vs洛兹尼察 84-67
41 2026年03月08日 皮罗特vsIBC 85-82
42 2026年03月08日 伊万尼察vs斯洛文 98-91
43 2026年03月08日 穆尔多斯特vs克里克 83-88
44 2026年03月07日 尼什vs康斯坦丁 76-77
45 2026年03月07日 莱斯科vs加戈蒂纳 83-71
46 2026年03月06日 纳夫塔加斯vs培克 86-102
47 2026年03月02日 康斯坦丁vs莱斯科 90-87
48 2026年03月02日 斯洛文vs皮罗特 73-79
49 2026年03月02日 培克vs伊万尼察 87-89
50 2026年03月01日 克里克vs科路巴拉 61-82
51 2026年03月01日 加戈蒂纳vs诺维帕扎尔 107-76
52 2026年03月01日 KK多瑙vs尼什 73-88
53 2026年03月01日 洛兹尼察vs纳夫塔加斯 85-78
54 2026年02月28日 IBCvs穆尔多斯特 88-91
55 2026年02月26日 斯洛文vs培克 61-83
56 2026年02月26日 尼什vs克里克 91-68
57 2026年02月26日 诺维帕扎尔vs康斯坦丁 92-104
58 2026年02月26日 纳夫塔加斯vs加戈蒂纳 79-73
59 2026年02月26日 伊万尼察vs洛兹尼察 91-68
60 2026年02月26日 莱斯科vsKK多瑙 92-74
61 2026年02月25日 科路巴拉vsIBC 82-69
62 2026年02月25日 皮罗特vs穆尔多斯特 90-79
63 2026年02月18日 IBCvs尼什 74-81
64 2026年02月16日 加戈蒂纳vs伊万尼察 80-66
65 2026年02月15日 洛兹尼察vs斯洛文 72-65
66 2026年02月15日 康斯坦丁vs纳夫塔加斯 112-74
67 2026年02月15日 KK多瑙vs诺维帕扎尔 104-76
68 2026年02月15日 克里克vs莱斯科 74-86
69 2026年02月15日 穆尔多斯特vs科路巴拉 79-85
70 2026年02月14日 培克vs皮罗特 85-80
71 2026年02月09日 斯洛文vs加戈蒂纳 74-77
72 2026年02月09日 培克vs洛兹尼察 94-75
73 2026年02月08日 皮罗特vs科路巴拉 60-63
74 2026年02月08日 纳夫塔加斯vsKK多瑙 91-77
75 2026年02月08日 伊万尼察vs康斯坦丁 89-81
76 2026年02月07日 莱斯科vsIBC 96-99
77 2026年02月07日 尼什vs穆尔多斯特 99-81
78 2026年02月07日 诺维帕扎尔vs克里克 91-85
79 2026年02月02日 加戈蒂纳vs培克 69-82
80 2026年02月02日 克里克vs纳夫塔加斯 58-61
81 2026年02月01日 康斯坦丁vs斯洛文 79-92
82 2026年02月01日 KK多瑙vs伊万尼察 66-98
83 2026年02月01日 科路巴拉vs尼什 73-67
84 2026年02月01日 穆尔多斯特vs莱斯科 90-82
85 2026年02月01日 洛兹尼察vs皮罗特 83-84
86 2026年01月31日 IBCvs诺维帕扎尔 100-96
87 2026年01月26日 蒙多巴斯克特女篮vs斯洛加波泽加女篮 54-69
88 2026年01月26日 斯洛文vsKK多瑙 92-67
89 2026年01月26日 纳夫塔加斯vsIBC 84-88
90 2026年01月25日 诺维帕扎尔vs穆尔多斯特 69-91
91 2026年01月25日 皮罗特vs尼什 72-79
92 2026年01月25日 洛兹尼察vs加戈蒂纳 85-70
93 2026年01月25日 培克vs康斯坦丁 73-87
94 2026年01月25日 伊万尼察vs克里克 79-71
95 2026年01月25日 莱斯科vs科路巴拉 74-92
96 2026年01月19日 IBCvs伊万尼察 86-81
97 2026年01月19日 科路巴拉vs诺维帕扎尔 89-73
98 2026年01月19日 KK多瑙vs培克 74-96
99 2026年01月18日 尼什vs莱斯科 93-78
100 2026年01月18日 克里克vs斯洛文 87-65
返回顶部小火箭