日篮B1得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 仙台89人 1591/1148/534 463/685 190 29 361
2 - 长崎维尔卡 1323/992/449 468/524 225 16 365
3 - 北海道风神 1168/901/420 392/509 145 2 150
4 - 三远新凤凰 1161/751/413 199/552 213 69 430
5 - 广岛蜻蜓 1152/736/357 423/313 180 22 279
6 - 宇都宫皇者 1119/750/373 470/280 378 13 298
7 - 富山松鸡 1101/724/328 297/427 211 11 314
8 - 大阪七福神 1057/800/379 290/510 195 12 421
9 - 滋贺湖 1053/785/417 177/608 138 38 481
10 - 东京电击 1019/683/394 78/605 85 58 434
11 - 名古屋钻石海豚 1006/877/383 300/577 238 67 346
12 - 三河海马 1004/696/370 214/482 187 28 397
13 - 长崎维尔卡 992/591/334 390/201 152 28 316
14 - 富山松鸡 975/738/376 255/483 174 22 335
15 - 岛根魔术 975/625/360 156/469 208 38 539
16 - 广岛蜻蜓 964/653/395 0/653 113 24 545
17 - 长崎维尔卡 958/788/361 323/465 286 36 319
18 - 涩谷太阳摇滚 945/691/340 245/446 150 58 442
19 - 千叶喷射机 938/694/335 375/319 210 56 338
20 - 东京电击 934/710/336 343/367 190 12 177
21 - 群马雷鹤 930/531/321 94/437 241 32 415
22 - 横滨海盗 926/748/371 127/621 268 26 465
23 - 三河海马 924/622/333 331/291 110 38 380
24 - 佐贺气球人 918/581/341 141/440 80 19 440
25 - 茨城机器人 908/647/319 279/368 184 46 365
26 - 滋贺湖 903/629/265 305/324 68 17 296
27 - 大阪七福神 898/693/334 261/432 171 38 365
28 - 佐贺气球人 889/650/330 210/440 136 18 329
29 - 秋田北部喜悦 886/687/348 118/569 163 42 474
30 - 千叶喷射机 873/615/303 229/386 109 37 406
31 - 横滨海盗 862/731/306 413/318 185 0 119
32 - 滋贺湖 862/619/320 208/411 134 41 338
33 - 越谷阿尔法 852/651/296 331/320 238 19 243
34 - 川崎雷霆勇者 835/604/265 216/388 108 17 355
35 - 广岛蜻蜓 832/606/295 186/420 242 42 402
36 - 琉球黄金帝王 820/643/299 224/419 182 16 338
37 - 名古屋战鹰 816/552/326 0/552 143 44 590
38 - 富山松鸡 806/642/321 97/545 90 43 405
39 - 北海道风神 801/521/328 28/493 159 15 409
40 - 千叶喷射机 799/628/276 280/348 130 40 282
41 - 琉球黄金帝王 794/511/292 5/506 106 44 577
42 - 名古屋战鹰 788/590/261 246/344 104 32 268
43 - 川崎雷霆勇者 787/603/323 182/421 100 36 501
44 - 涩谷太阳摇滚 783/589/289 187/402 181 21 413
45 - 茨城机器人 781/502/298 46/456 162 31 550
46 - 宇都宫皇者 771/514/316 83/431 109 6 337
47 - 岛根魔术 768/555/268 211/344 160 7 293
48 - 名古屋钻石海豚 744/566/252 323/243 319 3 123
49 - 长崎维尔卡 735/513/265 246/267 189 27 235
50 - 北海道风神 734/585/273 230/355 158 29 206
返回顶部小火箭