芬乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 OLS奥卢 4/1/0 12/3 13 5/2/3
2 于韦斯屈莱 4/1/0 14/8 13 5/2/3
3 罗瓦涅米 3/2/0 16/6 11 5/2/3
4 坦佩雷 3/0/2 10/6 9 5/3/2
5 中新地 2/1/2 9/7 7 5/3/2
6 爵士 2/0/3 5/11 6 5/2/3
7 云塔 1/2/2 6/5 5 5/2/3
8 莎埃帕 1/2/2 6/7 5 5/3/2
9 图尔库国际B队 1/1/3 9/13 4 5/3/2
10 1/1/3 6/10 4 5/3/2
11 TPV坦佩雷 1/1/3 4/8 4 5/3/2
12 KPV科高拉 0/2/3 2/15 2 5/2/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 HIFK赫尔辛基 3/0/0 8/2 9 3/2/1
2 PEPO拉宾兰塔 2/1/0 7/3 7 3/1/2
3 普尤 2/1/0 6/2 7 3/1/2
4 迈帕 2/0/1 5/2 6 3/1/2
5 1/2/0 5/1 5 3/2/1
6 1/1/1 6/6 4 3/2/1
7 奇芬 1/0/2 6/8 3 3/2/1
8 HPS 0/1/2 4/7 1 3/2/1
9 普拉尼 0/0/3 3/11 0 3/1/2
10 亚特兰提斯 0/0/3 2/10 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洪卡 2/1/0 9/1 7 3/1/2
2 艾弗克 2/1/0 6/2 7 3/1/2
3 格力夫克 2/1/0 3/1 7 3/2/1
4 伊洛特 2/0/1 6/3 6 3/2/1
5 HJS学院 2/0/1 6/4 6 3/2/1
6 EBK埃斯波 1/1/1 5/6 4 3/2/1
7 埃尔维斯B队 0/2/1 4/5 2 3/1/2
8 EPS埃斯波 0/1/2 2/4 1 3/1/2
9 穆莎 0/1/2 1/11 1 3/1/2
10 努尔米耶尔维NJS 0/0/3 3/8 0 3/2/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 大力神 3/0/0 11/4 9 3/2/1
2 3/0/0 11/8 9 3/2/1
3 雅各布斯塔德 2/0/1 4/2 6 3/2/1
4 TP47 1/2/0 5/3 5 3/1/2
5 1/1/1 7/6 4 3/1/2
6 VPS乔尼欧伊特 0/3/0 7/7 3 3/2/1
7 GBK科科拉 1/0/2 2/7 3 3/1/2
8 纳佩斯 0/1/2 7/9 1 3/1/2
9 0/1/2 5/8 1 3/1/2
10 瓦亚科斯基 0/0/3 3/8 0 3/2/1

返回顶部小火箭