保篮甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月05日 查洛摩利vs保利文 94-91
2 2026年05月03日 博蒂文vs普夫迪夫火车头 67-86
3 2026年05月03日 比洛vs利尔斯基 80-90
4 2026年05月02日 保利文vs查洛摩利 86-74
5 2026年05月02日 明约vs巴尔坎 83-103
6 2026年05月01日 普夫迪夫火车头vs博蒂文 79-76
7 2026年05月01日 利尔斯基vs比洛 89-69
8 2026年04月30日 查洛摩利vs保利文 88-65
9 2026年04月30日 巴尔坎vs明约 105-66
10 2026年04月26日 普罗夫迪夫学院vs索菲亚利夫斯基 87-88
11 2026年04月26日 巴尔坎vs博蒂文 93-86
12 2026年04月26日 普夫迪夫火车头vs明约 109-94
13 2026年04月26日 利尔斯基vs保利文 109-88
14 2026年04月25日 苏曼vs查洛摩利 87-104
15 2026年04月21日 普夫迪夫火车头vs保利文 77-67
16 2026年04月21日 比洛vs巴尔坎 89-96
17 2026年04月21日 明约vs苏曼 113-96
18 2026年04月19日 普罗夫迪夫学院vs利尔斯基 73-86
19 2026年04月19日 博蒂文vs索菲亚利夫斯基 90-71
20 2026年04月17日 保利文vs普罗夫迪夫学院 90-82
21 2026年04月17日 查洛摩利vs比洛 117-76
22 2026年04月16日 苏曼vs巴尔坎 65-84
23 2026年04月16日 博蒂文vs明约 97-101
24 2026年04月15日 索菲亚利夫斯基vs普夫迪夫火车头 90-99
25 2026年04月11日 普夫迪夫火车头vs普罗夫迪夫学院 91-59
26 2026年04月11日 查洛摩利vs明约 103-89
27 2026年04月11日 比洛vs索菲亚利夫斯基 92-76
28 2026年04月10日 保利文vs苏曼 102-55
29 2026年04月09日 利尔斯基vs博蒂文 96-89
30 2026年04月07日 巴尔坎vs查洛摩利 80-79
31 2026年04月05日 利尔斯基vs普夫迪夫火车头 100-92
32 2026年04月05日 明约vs比洛 87-82
33 2026年04月04日 博蒂文vs保利文 85-76
34 2026年04月04日 索菲亚利夫斯基vs苏曼 81-74
35 2026年03月31日 普罗夫迪夫学院vs苏曼 105-100
36 2026年03月31日 索菲亚利夫斯基vs巴尔坎 67-99
37 2026年03月30日 比洛vs利尔斯基 81-98
38 2026年03月29日 普夫迪夫火车头vs博蒂文 90-98
39 2026年03月29日 查洛摩利vs保利文 80-82
40 2026年03月26日 保利文vs比洛 92-79
41 2026年03月26日 博蒂文vs普罗夫迪夫学院 78-68
42 2026年03月26日 明约vs巴尔坎 99-93
43 2026年03月26日 苏曼vs利尔斯基 63-95
44 2026年03月25日 索菲亚利夫斯基vs查洛摩利 89-103
45 2026年03月23日 普罗夫迪夫学院vs查洛摩利 84-103
46 2026年03月23日 保利文vs明约 106-69
47 2026年03月22日 苏曼vs博蒂文 77-83
48 2026年03月22日 普夫迪夫火车头vs比洛 96-83
49 2026年03月22日 巴尔坎vs利尔斯基 79-78
50 2026年03月20日 苏曼vs普夫迪夫火车头 83-94
51 2026年03月19日 利尔斯基vs查洛摩利 81-73
52 2026年03月19日 明约vs索菲亚利夫斯基 103-90
53 2026年03月19日 比洛vs普罗夫迪夫学院 93-85
54 2026年03月19日 巴尔坎vs保利文 75-82
55 2026年03月15日 巴尔坎vs普夫迪夫火车头 82-90
56 2026年03月15日 明约vs普罗夫迪夫学院 89-84
57 2026年03月14日 索菲亚利夫斯基vs利尔斯基 68-108
58 2026年03月14日 查洛摩利vs博蒂文 92-66
59 2026年03月14日 比洛vs苏曼 95-89
60 2026年03月10日 博蒂文vs比洛 88-75
61 2026年03月10日 普罗夫迪夫学院vs巴尔坎 77-91
62 2026年03月09日 保利文vs索菲亚利夫斯基 89-74
63 2026年03月09日 利尔斯基vs明约 89-77
64 2026年03月08日 查洛摩利vs普夫迪夫火车头 79-76
65 2026年03月05日 保利文vs利尔斯基 91-86
66 2026年03月05日 苏曼vs查洛摩利 86-92
67 2026年03月05日 索菲亚利夫斯基vs普罗夫迪夫学院 83-92
68 2026年03月05日 巴尔坎vs博蒂文 106-74
69 2026年03月05日 明约vs普夫迪夫火车头 109-103
70 2026年02月21日 苏曼vs索菲亚利夫斯基 77-72
71 2026年02月17日 索菲亚利夫斯基vs博蒂文 77-84
72 2026年02月15日 保利文vs普夫迪夫火车头 79-84
73 2026年02月15日 利尔斯基vs普罗夫迪夫学院 96-68
74 2026年02月14日 巴尔坎vs比洛 94-74
75 2026年02月10日 博蒂文vs明约 89-81
76 2026年02月08日 比洛vs查洛摩利 84-86
77 2026年02月07日 苏曼vs巴尔坎 83-101
78 2026年02月07日 普夫迪夫火车头vs索菲亚利夫斯基 115-80
79 2026年02月07日 普罗夫迪夫学院vs保利文 83-62
80 2026年02月03日 普罗夫迪夫学院vs普夫迪夫火车头 90-86
81 2026年02月01日 明约vs查洛摩利 72-91
82 2026年02月01日 利尔斯基vs博蒂文 92-87
83 2026年01月31日 索菲亚利夫斯基vs比洛 84-79
84 2026年01月31日 苏曼vs保利文 84-64
85 2026年01月27日 查洛摩利vs巴尔坎 93-66
86 2026年01月25日 普夫迪夫火车头vs利尔斯基 72-84
87 2026年01月25日 波夫迪2012vs保利文 85-72
88 2026年01月24日 比洛vs明约 90-79
89 2026年01月20日 索菲亚利夫斯基vs巴尔坎 70-102
90 2026年01月18日 利尔斯基vs比洛 94-73
91 2026年01月18日 普夫迪夫火车头vs博蒂文 105-87
92 2026年01月17日 苏曼vs普罗夫迪夫学院 78-90
93 2026年01月17日 保利文vs查洛摩利 83-78
94 2026年01月13日 巴尔坎vs明约 118-75
95 2026年01月11日 比洛vs保利文 97-83
96 2026年01月11日 查洛摩利vs索菲亚利夫斯基 109-77
97 2026年01月10日 苏曼vs利尔斯基 97-105
98 2026年01月10日 博蒂文vs普罗夫迪夫学院 92-72
99 2026年01月06日 利尔斯基vs巴尔坎 81-79
100 2026年01月05日 保利文vs明约 92-88
返回顶部小火箭