白俄超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月05日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 71-77
2 2026年04月29日 瑞古尔vs努伯 71-96
3 2026年04月29日 比斯特vs格罗德诺 44-104
4 2026年04月28日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 76-105
5 2026年04月28日 格罗德诺GrSUvs明斯克 42-74
6 2026年04月26日 努伯vs瑞古尔 95-66
7 2026年04月26日 格罗德诺vs比斯特 81-69
8 2026年04月25日 卡拉斯莫吉廖夫vs苏杜明斯克 82-73
9 2026年04月16日 努伯vs明斯克 72-85
10 2026年04月16日 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 76-113
11 2026年04月15日 努伯B队vs戈梅尔 69-85
12 2026年04月11日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 93-65
13 2026年04月11日 瑞古尔vs比斯特 100-87
14 2026年04月11日 努伯vs格罗德诺 88-82
15 2026年04月11日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 73-56
16 2026年04月11日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 69-76
17 2026年04月06日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 93-61
18 2026年04月04日 明斯克vs瑞古尔 105-62
19 2026年04月04日 比斯特vs努伯 88-80
20 2026年04月04日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 58-105
21 2026年04月04日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 89-71
22 2026年03月31日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 89-67
23 2026年03月29日 努伯vs瑞古尔 110-79
24 2026年03月29日 比斯特vs卡拉斯莫吉廖夫 62-80
25 2026年03月29日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 80-86
26 2026年03月28日 戈梅尔vs努伯B队 98-67
27 2026年03月28日 格罗德诺vs明斯克 68-63
28 2026年03月25日 比斯特vs瑞古尔 79-86
29 2026年03月25日 苏杜明斯克vs戈梅尔 91-96
30 2026年03月22日 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 89-80
31 2026年03月22日 努伯B队vs苏杜明斯克 76-86
32 2026年03月21日 比斯特vs明斯克 54-102
33 2026年03月21日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 79-75
34 2026年03月21日 格罗德诺vs瑞古尔 87-56
35 2026年03月19日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 79-77
36 2026年03月19日 瑞古尔vs努伯 48-90
37 2026年03月18日 明斯克vs格罗德诺 85-76
38 2026年03月15日 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 104-66
39 2026年03月15日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 61-66
40 2026年03月14日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 69-83
41 2026年03月14日 比斯特vs瑞古尔 64-59
42 2026年03月14日 格罗德诺vs努伯 80-72
43 2026年03月12日 比斯特vs努伯 72-93
44 2026年03月11日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 84-87
45 2026年03月07日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 79-63
46 2026年03月07日 格罗德诺GrSUvs努伯B队 99-74
47 2026年03月07日 瑞古尔vs明斯克 60-102
48 2026年03月06日 格罗德诺GrSUvs努伯B队 103-59
49 2026年03月04日 卡拉斯莫吉廖夫vs瑞古尔 103-68
50 2026年03月03日 格罗德诺vs明斯克 70-66
51 2026年03月02日 努伯B队vs戈梅尔 73-68
52 2026年02月28日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 96-69
53 2026年02月24日 格罗德诺vs努伯 99-76
54 2026年02月22日 明斯克vs努伯 70-78
55 2026年02月18日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 77-81
56 2026年02月17日 瑞古尔vs格罗德诺 62-95
57 2026年02月08日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 67-92
58 2026年02月08日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 64-83
59 2026年02月08日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 82-95
60 2026年02月07日 努伯vs格罗德诺 81-86
61 2026年02月06日 比斯特vs瑞古尔 74-83
62 2026年02月04日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 52-71
63 2026年02月03日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 83-76
64 2026年02月01日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 60-68
65 2026年02月01日 戈梅尔vs努伯B队 84-85
66 2026年01月31日 比斯特vs努伯 70-101
67 2026年01月30日 明斯克vs瑞古尔 122-43
68 2026年01月26日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs格罗德诺GrSU 75-100
69 2026年01月25日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs格罗德诺GrSU 65-92
70 2026年01月25日 苏杜明斯克vs戈梅尔 72-57
71 2026年01月24日 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 69-115
72 2026年01月24日 努伯vs明斯克 64-93
73 2026年01月23日 比斯特vs格罗德诺 66-106
74 2026年01月21日 努伯B队vs苏杜明斯克 82-74
75 2026年01月21日 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 75-73
76 2026年01月19日 瑞古尔vs格罗德诺 70-99
77 2026年01月18日 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 90-67
78 2026年01月17日 比斯特vs明斯克 76-73
79 2026年01月17日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 85-63
80 2026年01月17日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 80-70
81 2026年01月14日 明斯克vs格罗德诺 82-67
82 2026年01月14日 卡拉斯莫吉廖夫vs比斯特 92-88
83 2026年01月12日 瑞古尔vs努伯 68-115
84 2025年12月22日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 69-77
85 2025年12月22日 瑞古尔vs明斯克 39-108
86 2025年12月21日 努伯B队vs戈梅尔 84-76
87 2025年12月21日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 70-64
88 2025年12月20日 努伯vs比斯特 112-73
89 2025年12月17日 明斯克vs努伯 89-77
90 2025年12月16日 卡拉斯莫吉廖夫vs瑞古尔 87-65
91 2025年12月16日 格罗德诺vs比斯特 113-62
92 2025年12月14日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 96-60
93 2025年12月14日 戈梅尔vs苏杜明斯克 64-76
94 2025年12月13日 明斯克vs比斯特 94-40
95 2025年12月13日 格罗德诺vs瑞古尔 101-55
96 2025年12月12日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 83-85
97 2025年12月11日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs戈梅尔 55-99
98 2025年12月11日 苏杜明斯克vs努伯B队 96-77
99 2025年12月09日 瑞古尔vs努伯 53-113
100 2025年12月07日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 80-91
返回顶部小火箭