奥运女篮积分列表
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 74.33 | 71 |
| 2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 67 | 61.33 |
| 3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76 | 76.33 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 58.33 | 67 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 74 | 62.33 |
| 2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 70.33 | 70.67 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 69 |
| 4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 63 | 74.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | 6连胜 | 92 | 72.67 |
| 2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 75.33 | 73.33 |
| 3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76 | 76 |
| 4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 66 | 87.33 |
| 附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 69 |
| 2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76 | 76 |
| 3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76 | 76.33 |
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 74.33 | 71 |
| 2 | 塞尔维亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 67 | 61.33 |
| 3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76 | 76.33 |
| 4 | 波多黎各女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 58.33 | 67 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 74 | 62.33 |
| 2 | 澳大利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 70.33 | 70.67 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 69 |
| 4 | 加拿大女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 63 | 74.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | 6连胜 | 92 | 72.67 |
| 2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 75.33 | 73.33 |
| 3 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76 | 76 |
| 4 | 日本女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 66 | 87.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 69 |
| 2 | 比利时女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76 | 76 |
| 3 | 中国女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 76 | 76.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连胜 | 73.33 | 60 |
| 2 | 德国女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 66 | 74 |
| 3 | 塞尔维亚女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 70.33 | 71 |
| 4 | 巴西女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 63.67 | 68.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国女篮 | 3 | 0 | 100% | 6连胜 | 94 | 54.67 |
| 2 | 比利时女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连负 | 84.67 | 69.33 |
| 3 | 尼日利亚女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 59.67 | 81 |
| 4 | 塞内加尔女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 56.67 | 90 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 88 | 43 |
| 2 | 中国女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 83 | 66 |
| 3 | 波多黎各女篮 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 59.33 | 86.67 |
| 4 | 新西兰女篮 | 0 | 3 | 0% | - | 51 | 85.67 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本女篮 | 2 | 1 | 67% | 3连负 | 82.33 | 79.33 |
| 2 | 西班牙女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 69.33 | 71 |
| 3 | 加拿大女篮 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 68 | 67 |
| 4 | 匈牙利女篮 | 1 | 2 | 33% | - | 69.33 | 71.67 |
-
太美了吧 肯豆惊艳亮相!NBA最佳防守名不虚传!
-
当欧文遇上nba顶级训练师,极致美式单挑对决,每一帧都是艺术
-
死亡缠绕真的太烦了啦 再防下去这哥们感觉要打人了
-
慢镜头里看汤普森投篮,同下同上发力,投篮节奏真的太舒适...
-
成熟男人的魅力 老詹这身材太完美了
-
钢哥顶住 “斯玛特表示我一定会锁死亚历山大” ...
-
湖人球员登机前看到自己首轮的最佳时刻...
-
可能连詹姆斯都没意识到,自己居然已经这么老!!!...
-
硬核复出!男人中的男人 爱德华兹!! 把“炼姐”都迷坏了
-
湖人如何打雷霆?看“娜姐”一本正经的瞎分析 五个字 给点自信.
-
赛后芬奇谈到文班的12记盖帽:文班亚马很多封盖球都是干扰球...
-
如何练就“推土机”般的背身拿球能力?外网爆火的前锋训练设备!
视频推荐
热门联赛
英超
最新资讯