奥运男篮积分列表
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 89 | 82.33 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 82 | 83.33 |
| 3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
| 4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 83 | 85.67 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 89.33 | 73.67 |
| 2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 81 | 80.33 |
| 3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
| 4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | 6连负 | 83.67 | 97.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | 11连胜 | 105.67 | 84.33 |
| 2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 95.67 | 87 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 87 | 92.67 |
| 4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 76 | 100.33 |
| 附加组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
| 2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 87 | 92.67 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 0 | 100% | 1连负 | 96.5 | 70 |
| 2 | 黎巴嫩 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 66.5 | 87 |
| 3 | 安哥拉 | 0 | 2 | 0% | 9连负 | 75.5 | 81.5 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴哈马 | 2 | 0 | 100% | 1连负 | 93 | 83 |
| 2 | 芬兰 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 87 | 92 |
| 3 | 波兰 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 84.5 | 89.5 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉脱维亚 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 81.5 | 72 |
| 2 | 菲律宾 | 1 | 1 | 50% | 2连负 | 91.5 | 88 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 75.5 | 88.5 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 77.5 | 74.5 |
| 2 | 喀麦隆 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 71.5 | 72 |
| 3 | 黑山 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 71 | 73.5 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 97 | 91 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 98 | 93 |
| 3 | 新西兰 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 84 | 95 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 | 2 | 0 | 100% | 1连负 | 101 | 76.5 |
| 2 | 多米尼加 | 1 | 1 | 50% | 2连负 | 86 | 93 |
| 3 | 埃及 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 74 | 91.5 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 2 | 0 | 100% | 1连负 | 96.5 | 88.5 |
| 2 | 墨西哥 | 1 | 1 | 50% | 1连负 | 88 | 88.5 |
| 3 | 科特迪瓦 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 87 | 94.5 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波多黎各 | 2 | 0 | 100% | 3连负 | 89.5 | 62.5 |
| 2 | 意大利 | 1 | 1 | 50% | 2连负 | 91.5 | 66.5 |
| 3 | 巴林 | 0 | 2 | 0% | 2连负 | 54.5 | 106.5 |
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 89 | 82.33 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 82 | 83.33 |
| 3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
| 4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 83 | 85.67 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 89.33 | 73.67 |
| 2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 81 | 80.33 |
| 3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
| 4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | 6连负 | 83.67 | 97.67 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | 11连胜 | 105.67 | 84.33 |
| 2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 95.67 | 87 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 87 | 92.67 |
| 4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 76 | 100.33 |
| 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
| 2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 87 | 92.67 |
-
压力大!阿尔特塔:我在iPad改几十次首发,最终选择顺从直觉
-
亨利祝福萨卡:我们当年没能拿到欧冠,希望你们可以做到
-
网友:赣超九江主场这草地牛看了都要摇头
-
值得敬重 《季后赛系列》 湖人输了,但是詹姆斯没输!
-
太假了?后卫致命失误送礼,新月只落后利雅得胜利两分下轮天王山
-
雷霆靠防守拿捏湖人,里弗斯暂时把身价打没 ......
-
大家怎么看?湖人首场不敌雷霆,是件大好事?
-
詹姆斯全场27分倾尽所有,雷霆攻防全面碾压。
-
大史谈活塞战胜骑士: 骑士必须换首发 缩轮换!
-
东契奇打不了!詹姆斯:面对雷霆,缺了一个场均34分8板9助的球员影响很大!
-
她们在审美上相似嘛?威少的辣眼穿着得到了肯豆詹娜的肯定!
-
外网疯传疑似内马尔打队友监控视频,此内容系AI
视频推荐
热门联赛
英超
最新资讯